Skip to main navigationSkip to main content

2016 International 7400 SBA 6x4 For Auction

2016 International 7400 SBA 6x4

For Auction

FOR AUCTION

Get pre-approved for financing. Sonoma Capital

FOR AUCTION

Get pre-approved for financing. Sonoma Capital
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 1
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 2
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 3
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 4
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 5
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 6
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 7
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 8
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 9
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 10
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 11
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 12
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 13
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 14
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 15
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 16
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 17
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 18
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 19
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 20
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 21
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 22
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 23
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 24
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 25
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 26
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 27
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 28
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 29
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 30
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 31
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 32
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 33
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 34
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 35
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 36
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 37
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 38
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 39
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 40
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 41
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 42
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 43
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 44
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 45
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 46
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 47
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 48
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 49
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 50
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 1
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 2
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 3
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 4
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 5
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 6
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 7
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 8
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 9
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 10
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 11
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 12
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 13
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 14
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 15
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 16
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 17
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 18
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 19
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 20
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 21
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 22
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 23
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 24
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 25
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 26
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 27
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 28
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 29
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 30
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 31
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 32
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 33
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 34
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 35
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 36
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 37
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 38
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 39
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 40
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 41
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 42
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 43
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 44
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 45
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 46
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 47
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 48
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 49
  • 2016 International 7400 SBA 6x4 - 50

T/A Day Cab Sanitation Truck. 9.3 L 6 cylinder diesel engine, DEF required, Allison XMSN 3000RDS 6 speed automatic transmission, Hendrickson rubber block suspension, 16,000 lb front axle, 40,000 lb rear axles, 256 inch WB, 385/65R22.5 front tires, 11R22.5 rear tires
Ser #: 1HTWGSTT5GH105347
Hours: 11,864 hours showing.
BC - last province of registration.

150,370 km showing
Location: Team Auctions Yard Kamloops
10250 Dallas Drive Kamloops, BC
Phone: 778-362-2727

This item(s) are selling by Online Timed Auction.
We offer financing OAC Team Finance
eLease Financial Corporation Call Mike @ 1-833-879-3550 or 1-905-978-0732

Looking For more Auctions? We cover Farming, Heavy Equipment And Real Estate go to www.teamauctions.com

Bidding Opens: 9 AM - Sat, Sep 13
Bids Start Closing: 9 AM - Tue, Sep 16
Equipment Consignment Auction
... See More

Category:
Trucks
Model:
7400 SBA 6x4
Year:
2016
Class:
Used
Status:
For Auction
Stock #
25IB32998-004
Permanent URL:
Permalink
Team Auctions teamauctions.com/upcoming-auctions/un...

See all listings for Team Auctions

Team Auctions - Unreserved Online Consignment Auction - Various Locations in BC
Various locations, British Columbia  Canada
Phone: 250-212-1707
Last Updated: September 06, 2025
Team Auctions

Contact Seller

Tracking Primary Branch Phone: 250-212-1707
Required
*
*
*

Your information is private and will only ever be seen by the dealer you are contacting and Supply Post.

Success!

Your message was successfully delivered to the seller.

Please wait...