Skip to main navigationSkip to main content

JPH Equipment (1 listing)

  • $29,500 CAD

    Finance from: $601.21/mo
    Payment estimate in CAD based on a 60-month lease term. Actual term length may vary depending on the age and condition of the equipment. This estimate does not constitute a lease offer and is subject to credit approval. Applicable taxes will be added to the lease payment.
    Sonoma Capital

    $29,500 CAD

    Finance from: $601.21/mo
    Payment estimate in CAD based on a 60-month lease term. Actual term length may vary depending on the age and condition of the equipment. This estimate does not constitute a lease offer and is subject to credit approval. Applicable taxes will be added to the lease payment.
    Sonoma Capital
    • 2000 Western Star 4864FX - 1
    • 2000 Western Star 4864FX - 2
    • 2000 Western Star 4864FX - 3
    • 2000 Western Star 4864FX - 4
    • 2000 Western Star 4864FX - 5
    • 2000 Western Star 4864FX - 6
    • 2000 Western Star 4864FX - 7
    • 2000 Western Star 4864FX - 8
    • 2000 Western Star 4864FX - 9
    • 2000 Western Star 4864FX - 10
    • 2000 Western Star 4864FX - 11
    • 2000 Western Star 4864FX - 12
    • 2000 Western Star 4864FX - 13
    • 2000 Western Star 4864FX - 14
    • 2000 Western Star 4864FX - 15
    • 2000 Western Star 4864FX - 16
    • 2000 Western Star 4864FX - 17
    • 2000 Western Star 4864FX - 18
    • 2000 Western Star 4864FX - 19
    • 2000 Western Star 4864FX - 20
    • 2000 Western Star 4864FX - 21
    • 2000 Western Star 4864FX - 22
    • 2000 Western Star 4864FX - 23
    • 2000 Western Star 4864FX - 24
    • 2000 Western Star 4864FX - 25
    • 2000 Western Star 4864FX - 26
    • 2000 Western Star 4864FX - 27
    • 2000 Western Star 4864FX - 28
    • 2000 Western Star 4864FX - 29
    • 2000 Western Star 4864FX - 30
    • 2000 Western Star 4864FX - 31
    • 2000 Western Star 4864FX - 32
    • 2000 Western Star 4864FX - 33
    • 2000 Western Star 4864FX - 34
    • 2000 Western Star 4864FX - 35
    • 2000 Western Star 4864FX - 36
    • 2000 Western Star 4864FX - 37
    • 2000 Western Star 4864FX - 38
    • 2000 Western Star 4864FX - 39
    • 2000 Western Star 4864FX - 40
    • 2000 Western Star 4864FX - 41
    • 2000 Western Star 4864FX - 42
    • 2000 Western Star 4864FX - 43
    • 2000 Western Star 4864FX - 44
    • 2000 Western Star 4864FX - 45
    • 2000 Western Star 4864FX - 46
    • 2000 Western Star 4864FX - 47
    • 2000 Western Star 4864FX - 48
    • 2000 Western Star 4864FX - 1
    • 2000 Western Star 4864FX - 2
    • 2000 Western Star 4864FX - 3
    • 2000 Western Star 4864FX - 4
    • 2000 Western Star 4864FX - 5
    • 2000 Western Star 4864FX - 6
    • 2000 Western Star 4864FX - 7
    • 2000 Western Star 4864FX - 8
    • 2000 Western Star 4864FX - 9
    • 2000 Western Star 4864FX - 10
    • 2000 Western Star 4864FX - 11
    • 2000 Western Star 4864FX - 12
    • 2000 Western Star 4864FX - 13
    • 2000 Western Star 4864FX - 14
    • 2000 Western Star 4864FX - 15
    • 2000 Western Star 4864FX - 16
    • 2000 Western Star 4864FX - 17
    • 2000 Western Star 4864FX - 18
    • 2000 Western Star 4864FX - 19
    • 2000 Western Star 4864FX - 20
    • 2000 Western Star 4864FX - 21
    • 2000 Western Star 4864FX - 22
    • 2000 Western Star 4864FX - 23
    • 2000 Western Star 4864FX - 24
    • 2000 Western Star 4864FX - 25
    • 2000 Western Star 4864FX - 26
    • 2000 Western Star 4864FX - 27
    • 2000 Western Star 4864FX - 28
    • 2000 Western Star 4864FX - 29
    • 2000 Western Star 4864FX - 30
    • 2000 Western Star 4864FX - 31
    • 2000 Western Star 4864FX - 32
    • 2000 Western Star 4864FX - 33
    • 2000 Western Star 4864FX - 34
    • 2000 Western Star 4864FX - 35
    • 2000 Western Star 4864FX - 36
    • 2000 Western Star 4864FX - 37
    • 2000 Western Star 4864FX - 38
    • 2000 Western Star 4864FX - 39
    • 2000 Western Star 4864FX - 40
    • 2000 Western Star 4864FX - 41
    • 2000 Western Star 4864FX - 42
    • 2000 Western Star 4864FX - 43
    • 2000 Western Star 4864FX - 44
    • 2000 Western Star 4864FX - 45
    • 2000 Western Star 4864FX - 46
    • 2000 Western Star 4864FX - 47
    • 2000 Western Star 4864FX - 48

    2000 Westernstar Tandem Plow Sanding Gravel Truck WE SHIP DIRECT TO YOU, USA and Worldwide!! Financing Available Stock Number: 9031 DP Located in Northwest AB Cummins N14 Plus Engine TARE: 10,510 kg, GVWR: 42,600 kg 229,377 kms 18,740 lb front Axle, 40,000 lb Rear Axles Eaton Fuller RTLO14913A 13 Spd Manual Transmission Compuspread EPA Label Not present Enclosed Heated cab PTO 218 in. Wheelbase 15 ft. Steel Box 385/65r22.5 Steer and 11r22.5 rear tires 10 ft. center plow blade 14 ft. Front Plow
    Price is plus tax and finance fees ( if applicable ) Previously registered in BC
    Contact us today if you need more information. - JPH Equipment - Buying Made Simple - We Ship Worldwide *We do not guarantee that these specifications are error-free or fully complete. The above specifications/details are provided as a reference only and should be confirmed prior to purchase.
    ... See More

    Category:
    Trucks
    Type:
    Plow
    Make:
    Western Star
    Model:
    4864FX
    Year:
    2000
    Class:
    Used
    Status:
    For Sale
    Stock #
    9031 DP- 12450096
    Permanent URL:
    Permalink
    JPH Equipment www.jphequip.com

    See all listings for JPH Equipment

    JPH Equipment - Ontario
    Ontario
    Ontario, Ontario  Canada

    Location Map

    Phone: 866-658-8850
    Cell: 866-658-8850
    Toll Free: 1-866-658-8850
    Last Updated: September 05, 2025

Contact Seller

Tracking Primary Branch Phone: 866-658-8850
Required
*
*
*

Your information is private and will only ever be seen by the dealer you are contacting and Supply Post.

Success!

Your message was successfully delivered to the seller.

Please wait...