Skip to main navigationSkip to main content

JPH Equipment (3 listings)

  • $43,650 CAD

    Finance from: $889.59/mo
    Payment estimate in CAD based on a 60-month lease term. Actual term length may vary depending on the age and condition of the equipment. This estimate does not constitute a lease offer and is subject to credit approval. Applicable taxes will be added to the lease payment.
    Sonoma Capital

    $43,650 CAD

    Finance from: $889.59/mo
    Payment estimate in CAD based on a 60-month lease term. Actual term length may vary depending on the age and condition of the equipment. This estimate does not constitute a lease offer and is subject to credit approval. Applicable taxes will be added to the lease payment.
    Sonoma Capital
    • 2011 Western Star 4900 - 1
    • 2011 Western Star 4900 - 2
    • 2011 Western Star 4900 - 3
    • 2011 Western Star 4900 - 4
    • 2011 Western Star 4900 - 5
    • 2011 Western Star 4900 - 6
    • 2011 Western Star 4900 - 7
    • 2011 Western Star 4900 - 8
    • 2011 Western Star 4900 - 9
    • 2011 Western Star 4900 - 10
    • 2011 Western Star 4900 - 11
    • 2011 Western Star 4900 - 12
    • 2011 Western Star 4900 - 13
    • 2011 Western Star 4900 - 14
    • 2011 Western Star 4900 - 15
    • 2011 Western Star 4900 - 16
    • 2011 Western Star 4900 - 17
    • 2011 Western Star 4900 - 18
    • 2011 Western Star 4900 - 19
    • 2011 Western Star 4900 - 20
    • 2011 Western Star 4900 - 21
    • 2011 Western Star 4900 - 22
    • 2011 Western Star 4900 - 23
    • 2011 Western Star 4900 - 24
    • 2011 Western Star 4900 - 25
    • 2011 Western Star 4900 - 26
    • 2011 Western Star 4900 - 27
    • 2011 Western Star 4900 - 28
    • 2011 Western Star 4900 - 29
    • 2011 Western Star 4900 - 30
    • 2011 Western Star 4900 - 31
    • 2011 Western Star 4900 - 32
    • 2011 Western Star 4900 - 33
    • 2011 Western Star 4900 - 34
    • 2011 Western Star 4900 - 35
    • 2011 Western Star 4900 - 36
    • 2011 Western Star 4900 - 37
    • 2011 Western Star 4900 - 38
    • 2011 Western Star 4900 - 39
    • 2011 Western Star 4900 - 40
    • 2011 Western Star 4900 - 41
    • 2011 Western Star 4900 - 42
    • 2011 Western Star 4900 - 43
    • 2011 Western Star 4900 - 44
    • 2011 Western Star 4900 - 45
    • 2011 Western Star 4900 - 46
    • 2011 Western Star 4900 - 47
    • 2011 Western Star 4900 - 48
    • 2011 Western Star 4900 - 49
    • 2011 Western Star 4900 - 50
    • 2011 Western Star 4900 - 51
    • 2011 Western Star 4900 - 52
    • 2011 Western Star 4900 - 53
    • 2011 Western Star 4900 - 54
    • 2011 Western Star 4900 - 55
    • 2011 Western Star 4900 - 56
    • 2011 Western Star 4900 - 1
    • 2011 Western Star 4900 - 2
    • 2011 Western Star 4900 - 3
    • 2011 Western Star 4900 - 4
    • 2011 Western Star 4900 - 5
    • 2011 Western Star 4900 - 6
    • 2011 Western Star 4900 - 7
    • 2011 Western Star 4900 - 8
    • 2011 Western Star 4900 - 9
    • 2011 Western Star 4900 - 10
    • 2011 Western Star 4900 - 11
    • 2011 Western Star 4900 - 12
    • 2011 Western Star 4900 - 13
    • 2011 Western Star 4900 - 14
    • 2011 Western Star 4900 - 15
    • 2011 Western Star 4900 - 16
    • 2011 Western Star 4900 - 17
    • 2011 Western Star 4900 - 18
    • 2011 Western Star 4900 - 19
    • 2011 Western Star 4900 - 20
    • 2011 Western Star 4900 - 21
    • 2011 Western Star 4900 - 22
    • 2011 Western Star 4900 - 23
    • 2011 Western Star 4900 - 24
    • 2011 Western Star 4900 - 25
    • 2011 Western Star 4900 - 26
    • 2011 Western Star 4900 - 27
    • 2011 Western Star 4900 - 28
    • 2011 Western Star 4900 - 29
    • 2011 Western Star 4900 - 30
    • 2011 Western Star 4900 - 31
    • 2011 Western Star 4900 - 32
    • 2011 Western Star 4900 - 33
    • 2011 Western Star 4900 - 34
    • 2011 Western Star 4900 - 35
    • 2011 Western Star 4900 - 36
    • 2011 Western Star 4900 - 37
    • 2011 Western Star 4900 - 38
    • 2011 Western Star 4900 - 39
    • 2011 Western Star 4900 - 40
    • 2011 Western Star 4900 - 41
    • 2011 Western Star 4900 - 42
    • 2011 Western Star 4900 - 43
    • 2011 Western Star 4900 - 44
    • 2011 Western Star 4900 - 45
    • 2011 Western Star 4900 - 46
    • 2011 Western Star 4900 - 47
    • 2011 Western Star 4900 - 48
    • 2011 Western Star 4900 - 49
    • 2011 Western Star 4900 - 50
    • 2011 Western Star 4900 - 51
    • 2011 Western Star 4900 - 52
    • 2011 Western Star 4900 - 53
    • 2011 Western Star 4900 - 54
    • 2011 Western Star 4900 - 55
    • 2011 Western Star 4900 - 56

     

     

    2012 Western Star 4900 Day Cab Truck - Carrier Reefer Truck Tandem Axle
    WE SHIP DIRECT TO YOU, USA and Worldwide!! Financing Available
    Stock Number: 9342 BP Location: Calgary, AB 475 hp - Detroit Diesel DD15 Engine GVWR: 28,123 kg GAWR Front: 7,257 kg GAWR Rear: 10,432 kg (x2) 615,367 kms 25,042 hours Transmission: 18 Speed Manual Eaton Fuller Front Tires: 385/65R22.5 - Rear Tires: 11R24.5 Wheelbase: 252 Inches Full Lockers - Axle Ratio: 4.30 Single Frame - Webasto Pre Heater Measurement- Length of Reefer Box: 27 ft Width: 86 Air Ride Suspension EPA Label Present A/C Heat Carrier Supra 950 Mt Reefer See Videos on Our Website
    Additional documentation fees will apply Previous collision claim: $7,034.00, Feb 2014
    Contact us today if you need more information. - JPH Equipment - Buying Made Simple - We Ship Worldwide *We do not guarantee that these specifications are error-free or fully complete. The above specifications/details are provided as a reference only and should be confirmed prior to purchase.
    ... See More

    Category:
    Trucks
    Make:
    Western Star
    Model:
    4900
    Year:
    2011
    Class:
    Used
    Status:
    For Sale
    Stock #
    9342 BP - 9113238
    Permanent URL:
    Permalink
    JPH Equipment www.jphequip.com

    See all listings for JPH Equipment

    JPH Equipment - South Central AB
    South Central AB
    South Central AB, Alberta  Canada

    Location Map

    Phone: 866-658-8850
    Cell: 866-658-8850
    Toll Free: 1-866-658-8850
    Last Updated: September 05, 2025

Contact Seller

Tracking Primary Branch Phone: 866-658-8850
Required
*
*
*

Your information is private and will only ever be seen by the dealer you are contacting and Supply Post.

Success!

Your message was successfully delivered to the seller.

Please wait...